Formula 1 Australia 2009: Libres Viernes
EL MUNDO AL REVÉS…
Bueno pues ya tenemos aquí la Formula 1 de nuevo y los primeros libres de la temporada. Así han quedado los tiempos de la segunda sesión:
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
| 1 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:26.053 | 36 | |
| 2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:26.157 | 0.104 | 38 |
| 3 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.350 | 0.297 | 42 |
| 4 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.370 | 0.317 | 30 |
| 5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:26.374 | 0.321 | 38 |
| 6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:26.443 | 0.390 | 42 |
| 7 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:26.560 | 0.507 | 33 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:26.740 | 0.687 | 19 |
| 9 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.040 | 0.987 | 29 |
| 10 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.064 | 1.011 | 35 |
| 11 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:27.204 | 1.151 | 32 |
| 12 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:27.232 | 1.179 | 28 |
| 13 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:27.282 | 1.229 | 32 |
| 14 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:27.317 | 1.264 | 34 |
| 15 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:27.398 | 1.345 | 36 |
| 16 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:27.479 | 1.426 | 36 |
| 17 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.802 | 1.749 | 35 |
| 18 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.813 | 1.760 | 31 |
| 19 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:27.828 | 1.775 | 35 |
| 20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.076 | 2.023 | 33 |
Parece que se confirma lo visto en la pretemporada: Williams, Toyota y Brawn GP están un segundo por encima de los demás. Sinceramente no creo que sólo el difusor polémico/mágico consiga la diferencia de 1 segundo que existe, más bien parece que es el diseño de la aerodinámica en general de esas tres marcas que está por encima de los demás.
A la vista de la tabla de tiempos, Renault sigue como el año pasado. En mitad de la misma. La única diferencia es que los que el año pasado estaban por delante ahora parecen estar por detrás y los que estaban por detrás ahora están por delante. No hay prácticamente diferencia entre Ferrari y Renault, lo cual indica que no se va por mal camino, ahora bien una vez que el diseño aerodinámico de los tres de arriba ha sido confirmado como legal por la FIA, deberán ponerse las pilas para evolucionar y conseguir así entrar en la lucha por los títulos. Por el momento va a estar dificil para Alonso, ya que según parece hay 10 coches por encima.
Sorprendente lo de Red Bull, sería interesante saber si ha ido con KERS o sin él en estos libres, porque sin tener la aerodinámica de los Williams, Toyota y Brawn GP, parece estar ahí y con motor Renault.
Por otro lado McLaren a 1,7 segundos de la cabeza y a poco más de medio segundo de Ferrari y Renault. Tienen trabajo por delante. No se entiende demasiado bien su bajo rendimiento.
En cualquier caso hay que considerar que solo estamos hablando de entrenamientos libres y que las diferencias de tiempo habrán de confirmarse en clasificación y carrera. Pero de ser las mismas que vemos aquí, nos espera un campeonato de Formula 1 bastante atípico y original hasta por lo menos mediados de la temporada. Dado que recuperar un segundo no lo van a hacer de un gran premio para otro.
Ya veremos…



















It’s wodnerufl to have you on our side, haha!
21GqBQ sklmmjayvlec
cXf8cq uadanhyjpjsx