<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para QUE FORMULA1!</title>
	<atom:link href="http://www.que-formula1.com/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.que-formula1.com</link>
	<description>Todo sobre las carreras, los coches, los pilotos...</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:40:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Santana19Meredith en ¿Qué es el KERS? ¿Se lo pondrías a tu bicicleta?</title>
		<link>http://www.que-formula1.com/index.php/articulos-tecnicos/que-es-el-kers-se-lo-pondrias-a-tu-bicicleta/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Santana19Meredith</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 15:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-formula1.com/?p=3#comment-172</guid>
		<description>Don't have money to buy some real estate? Worry not, because it is available to take the &lt;a href="http://bestfinance-blog.com" rel="nofollow"&gt;loans&lt;/a&gt; to work out such problems. So take a credit loan to buy everything you require.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Don&#8217;t have money to buy some real estate? Worry not, because it is available to take the <a href="http://bestfinance-blog.com" rel="nofollow">loans</a> to work out such problems. So take a credit loan to buy everything you require.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de kosmopia.com en Formula 1 Australia 2009: Carrera</title>
		<link>http://www.que-formula1.com/index.php/grandes-premios/formula-1-australia-2009-carrera/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>kosmopia.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-formula1.com/?p=16#comment-171</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Formula 1 Australia 2009: Carrera...&lt;/strong&gt;

Vota este post en kosmopia.com...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Formula 1 Australia 2009: Carrera&#8230;</strong></p>
<p>Vota este post en kosmopia.com&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de kosmopia.com en Formula 1 Australia 2009: Libres Viernes</title>
		<link>http://www.que-formula1.com/index.php/grandes-premios/formula-1-australia-2009-libres-viernes/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>kosmopia.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-formula1.com/?p=13#comment-170</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Formula 1 Australia 2009: Libres Viernes...&lt;/strong&gt;

Vota este post en kosmopia.com...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Formula 1 Australia 2009: Libres Viernes&#8230;</strong></p>
<p>Vota este post en kosmopia.com&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de kosmopia.com en ¿Qué es el KERS? ¿Se lo pondrías a tu bicicleta?</title>
		<link>http://www.que-formula1.com/index.php/articulos-tecnicos/que-es-el-kers-se-lo-pondrias-a-tu-bicicleta/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>kosmopia.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-formula1.com/?p=3#comment-169</guid>
		<description>&lt;strong&gt;¿Qué es el KERS? ¿Se lo pondrías a tu bicicleta?...&lt;/strong&gt;

Vota este post en kosmopia.com...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Qué es el KERS? ¿Se lo pondrías a tu bicicleta?&#8230;</strong></p>
<p>Vota este post en kosmopia.com&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de piano sonata no en Formula 1 Australia 2009: Libres Viernes</title>
		<link>http://www.que-formula1.com/index.php/grandes-premios/formula-1-australia-2009-libres-viernes/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>piano sonata no</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-formula1.com/?p=13#comment-168</guid>
		<description>&lt;strong&gt;piano sonata no...&lt;/strong&gt;

Megacool Blog indeed!... if anyone else has anything it would be much appreciated. Great website Enjoy!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>piano sonata no&#8230;</strong></p>
<p>Megacool Blog indeed!&#8230; if anyone else has anything it would be much appreciated. Great website Enjoy!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Tucano Bikes en ¿Qué es el KERS? ¿Se lo pondrías a tu bicicleta?</title>
		<link>http://www.que-formula1.com/index.php/articulos-tecnicos/que-es-el-kers-se-lo-pondrias-a-tu-bicicleta/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Tucano Bikes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 21:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-formula1.com/?p=3#comment-165</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Tucano Bikes...&lt;/strong&gt;

Si te gustan las bicicletas electricas, visita mi pagina....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tucano Bikes&#8230;</strong></p>
<p>Si te gustan las bicicletas electricas, visita mi pagina&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Coradan en Formula 1 Mónaco 2009: Estrategias Carrera</title>
		<link>http://www.que-formula1.com/index.php/grandes-premios/formula-1-monaco-2009-estrategias-carrera/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Coradan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 10:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-formula1.com/?p=59#comment-164</guid>
		<description>Puede que tengas razón, pero el tema es que cuando los demás entren Vettel podrá recuperar... :-)
Si la carrera se complica igual saca provecho.  Sobre todo si no vas bien creo que hay que optar por algo diferente. 
A ver que nos depara...  En principio carrera emocionante nos espera...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puede que tengas razón, pero el tema es que cuando los demás entren Vettel podrá recuperar&#8230; <img src='http://www.que-formula1.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Si la carrera se complica igual saca provecho.  Sobre todo si no vas bien creo que hay que optar por algo diferente.<br />
A ver que nos depara&#8230;  En principio carrera emocionante nos espera&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Velner en Formula 1 Mónaco 2009: Estrategias Carrera</title>
		<link>http://www.que-formula1.com/index.php/grandes-premios/formula-1-monaco-2009-estrategias-carrera/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>Velner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 10:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-formula1.com/?p=59#comment-163</guid>
		<description>dentro de poco veremos que nos depara la carrera, porque no podemos predecir nada hasta la ultima vuelta, sino q se lo digan a masa en españa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dentro de poco veremos que nos depara la carrera, porque no podemos predecir nada hasta la ultima vuelta, sino q se lo digan a masa en españa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Velner en Formula 1 Mónaco 2009: Estrategias Carrera</title>
		<link>http://www.que-formula1.com/index.php/grandes-premios/formula-1-monaco-2009-estrategias-carrera/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Velner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 10:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-formula1.com/?p=59#comment-162</guid>
		<description>Creo q una estrategia como la de vettel seria un error. ya que no se puede adelantar en pista. Si realizas una parada pronto saldras del box en trafico y hecharas a perder toda la carrera. Si sales cargado, tienes facil defender la posicion debido al circuito en el que estamos, y tu te quedas en pista cuando todo el mundo entra al box, teniendo pista limpia y menos gasolina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo q una estrategia como la de vettel seria un error. ya que no se puede adelantar en pista. Si realizas una parada pronto saldras del box en trafico y hecharas a perder toda la carrera. Si sales cargado, tienes facil defender la posicion debido al circuito en el que estamos, y tu te quedas en pista cuando todo el mundo entra al box, teniendo pista limpia y menos gasolina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Velner en Tunel de viento, aerodinámica y Formula 1</title>
		<link>http://www.que-formula1.com/index.php/articulos-tecnicos/tunel-de-viento-aerodinamica-y-formula-1/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Velner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 09:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-formula1.com/?p=12#comment-161</guid>
		<description>La verdad es que no soy un experto pero hay algunas cosillas que segun yo tengo entendido deberias revisar. De todos modos me parece un gran articulo, muy util para alguien que no tenga conocimientos del tema.
- El suelo rodante de los tuneles, creo q se utiliza para evitar que se cree capa limite entre el suelo y la corriente de aire. ya que si se crea la capa limite el aire pierde energia y las medidas no son reales. Hacer girar las ruedas solo les costaria un par de cables mas, no les hace falta montar algo tan complejo.
- Encuanto al tema de la separacion del cdg y el cdp. De acuerdo en que la situacion perfecta seria que fuesen coincidentes, y que al encontrarse separados inducen inestabilidad. Pero creo que la inestabilidad inducida por esta distancia es totalmente despreciable respecto de otros factores. Cuando tenemos una configuracion aerodinamica dada, el cdp permanece constante, de este modo el cdg deberia permanecer constante y por lo tanto el reparto de pesos. Pero esto no ocurre asi, ya que el reparto de pesos cambia de un gran premio a otro. La posicion del cdg desempeña un papel fundamental en el comportamiento mecanico del coche (atrasado implica mayor aceleracion, pero tb mas sobreviraje...etc,) dependiendo del circuito nos puede interesar tener el cdg mas o menos adelantado, por eso mueven principalemente el cdg.
-Decir que un F1 tiene sustentacion, siento la expresion, pero me parece una burrada. Un F1 a partir de unos 180Km/h podria andar por el techo, esto se debe al downforce (lo contrario que la sustentacion) que genera a esta velocidad. 
-El tema de los coeficientes me parece especialmente interesante pero tiene pequeñas puntualizaciones. La superficie de referencia depende del ambito en que nos movamos, no puede ser cualquiera, en automocion es la superficie frontal, mientras que en aeronautica es la superficie en planta. El coeficiente de interes cambia dependiendo del circuito. En monaco te interesa generar el mayor downforce, no te importa incrementar el Cx ya que como la velocidad es baja la resistencia tambien es baja. En monza por el contrario si es importante el Cx ya que al ser un circuito rapido te interesa trabajar en una zona de maxima eficiencia, el mayor downforce con la menor resistencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que no soy un experto pero hay algunas cosillas que segun yo tengo entendido deberias revisar. De todos modos me parece un gran articulo, muy util para alguien que no tenga conocimientos del tema.<br />
- El suelo rodante de los tuneles, creo q se utiliza para evitar que se cree capa limite entre el suelo y la corriente de aire. ya que si se crea la capa limite el aire pierde energia y las medidas no son reales. Hacer girar las ruedas solo les costaria un par de cables mas, no les hace falta montar algo tan complejo.<br />
- Encuanto al tema de la separacion del cdg y el cdp. De acuerdo en que la situacion perfecta seria que fuesen coincidentes, y que al encontrarse separados inducen inestabilidad. Pero creo que la inestabilidad inducida por esta distancia es totalmente despreciable respecto de otros factores. Cuando tenemos una configuracion aerodinamica dada, el cdp permanece constante, de este modo el cdg deberia permanecer constante y por lo tanto el reparto de pesos. Pero esto no ocurre asi, ya que el reparto de pesos cambia de un gran premio a otro. La posicion del cdg desempeña un papel fundamental en el comportamiento mecanico del coche (atrasado implica mayor aceleracion, pero tb mas sobreviraje&#8230;etc,) dependiendo del circuito nos puede interesar tener el cdg mas o menos adelantado, por eso mueven principalemente el cdg.<br />
-Decir que un F1 tiene sustentacion, siento la expresion, pero me parece una burrada. Un F1 a partir de unos 180Km/h podria andar por el techo, esto se debe al downforce (lo contrario que la sustentacion) que genera a esta velocidad.<br />
-El tema de los coeficientes me parece especialmente interesante pero tiene pequeñas puntualizaciones. La superficie de referencia depende del ambito en que nos movamos, no puede ser cualquiera, en automocion es la superficie frontal, mientras que en aeronautica es la superficie en planta. El coeficiente de interes cambia dependiendo del circuito. En monaco te interesa generar el mayor downforce, no te importa incrementar el Cx ya que como la velocidad es baja la resistencia tambien es baja. En monza por el contrario si es importante el Cx ya que al ser un circuito rapido te interesa trabajar en una zona de maxima eficiencia, el mayor downforce con la menor resistencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Coradan en Formula 1 España 2009: Estrategias Carrera</title>
		<link>http://www.que-formula1.com/index.php/grandes-premios/formula-1-espana-2009-estrategias-carrera/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Coradan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 18:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-formula1.com/?p=53#comment-160</guid>
		<description>Ah!, Es verdad, tienes razón... Perdonad.
Gracias por el aviso...  Ya está corregido.

Saludos,
Coradan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah!, Es verdad, tienes razón&#8230; Perdonad.<br />
Gracias por el aviso&#8230;  Ya está corregido.</p>
<p>Saludos,<br />
Coradan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Alberto en Formula 1 España 2009: Estrategias Carrera</title>
		<link>http://www.que-formula1.com/index.php/grandes-premios/formula-1-espana-2009-estrategias-carrera/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 18:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-formula1.com/?p=53#comment-159</guid>
		<description>Creo que has calculado mal... Vettel parará un par de vueltas más tarde que Button</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que has calculado mal&#8230; Vettel parará un par de vueltas más tarde que Button</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de aventureromtb en Cómo es la gasolina de un Formula 1</title>
		<link>http://www.que-formula1.com/index.php/articulos-tecnicos/como-es-la-gasolina-de-un-formula-1/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>aventureromtb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-formula1.com/?p=44#comment-158</guid>
		<description>Muy buena aportación e interesante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena aportación e interesante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de kosmopia.com en Tunel de viento, aerodinámica y Formula 1</title>
		<link>http://www.que-formula1.com/index.php/articulos-tecnicos/tunel-de-viento-aerodinamica-y-formula-1/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>kosmopia.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 06:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-formula1.com/?p=12#comment-157</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Tunel de viento, aerodinámica y Formula 1...&lt;/strong&gt;

Vota este post en kosmopia.com...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tunel de viento, aerodinámica y Formula 1&#8230;</strong></p>
<p>Vota este post en kosmopia.com&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Coradan en Formula 1 Bahrein 2009: Estrategias Carrera</title>
		<link>http://www.que-formula1.com/index.php/grandes-premios/formula-1-bahrein-2009-estrategias-carrera/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>Coradan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 13:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-formula1.com/?p=48#comment-156</guid>
		<description>Algunas de las paradas reales:

Vuelta 11: Timo Glock (0)
Vuelta 12: Jarno Trulli (-1)
Vuelta 14: Rubens Barrichello (+1), Mark Webber (-2)
Vuelta 15: Lewis Hamilton (+1), Jenson Button (+1)
Vuelta 16: Fernando Alonso (+2)
Vuelta 19: Sebastian Vettel (+2)
Vuelta 21: Nico Rosberg (0), Kimi Raikkonen (-1)

Entre paréntesis la diferencia con lo estimado...

Interesante ver como tanto Alonso como Vettel logran estirar su parada dos vueltas más de lo estimado y como Webber hace justo lo contrario, entra dos vueltas antes de lo estimado.  Además Alonso llevando 2 kg. menos de peso que Hamilton y que Button, logra entrar una vuelta más tarde que ellos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algunas de las paradas reales:</p>
<p>Vuelta 11: Timo Glock (0)<br />
Vuelta 12: Jarno Trulli (-1)<br />
Vuelta 14: Rubens Barrichello (+1), Mark Webber (-2)<br />
Vuelta 15: Lewis Hamilton (+1), Jenson Button (+1)<br />
Vuelta 16: Fernando Alonso (+2)<br />
Vuelta 19: Sebastian Vettel (+2)<br />
Vuelta 21: Nico Rosberg (0), Kimi Raikkonen (-1)</p>
<p>Entre paréntesis la diferencia con lo estimado&#8230;</p>
<p>Interesante ver como tanto Alonso como Vettel logran estirar su parada dos vueltas más de lo estimado y como Webber hace justo lo contrario, entra dos vueltas antes de lo estimado.  Además Alonso llevando 2 kg. menos de peso que Hamilton y que Button, logra entrar una vuelta más tarde que ellos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Coradan en Formula 1 Bahrein 2009: Estrategias Carrera</title>
		<link>http://www.que-formula1.com/index.php/grandes-premios/formula-1-bahrein-2009-estrategias-carrera/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>Coradan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 10:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-formula1.com/?p=48#comment-155</guid>
		<description>Hola Antonio,

No son afirmaciones, son estimaciones... :-)
Simplemente son para tener una referencia base.  Luego está claro que influyen múltiples factores como bien comentas.

Y lo de que nunca den resultado... ¡Hombre! He hecho solo una anterior, la de China y con el diluvio que cayó era normal que no se cumplieran... Ya digo son para tomarlas como una estimación, haciendo la suposición de que la carrera se desarrolla con normalidad, que todos los coches tienen un peso mínimo de 605 kg en vacio y que todos consumen lo mismo. :-)

Suposición que no es exacta, lo sé, pero nos da una aproximación base que considero suficientemente válida para tener algo más de información.  Y sobre todo para poder comparar luego esta aproximación base con lo real y así ver cuales consumen más, cuales pesan más en vacío, cuales cambian de estrategia sobre la marcha y deciden entrar mucho antes, etc.

El objetivo no es acertar, si no que tengamos esta aproximación base para sacar conclusiones con ella y los resultados que se den, si la carrera lo permite...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Antonio,</p>
<p>No son afirmaciones, son estimaciones&#8230; <img src='http://www.que-formula1.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Simplemente son para tener una referencia base.  Luego está claro que influyen múltiples factores como bien comentas.</p>
<p>Y lo de que nunca den resultado&#8230; ¡Hombre! He hecho solo una anterior, la de China y con el diluvio que cayó era normal que no se cumplieran&#8230; Ya digo son para tomarlas como una estimación, haciendo la suposición de que la carrera se desarrolla con normalidad, que todos los coches tienen un peso mínimo de 605 kg en vacio y que todos consumen lo mismo. <img src='http://www.que-formula1.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Suposición que no es exacta, lo sé, pero nos da una aproximación base que considero suficientemente válida para tener algo más de información.  Y sobre todo para poder comparar luego esta aproximación base con lo real y así ver cuales consumen más, cuales pesan más en vacío, cuales cambian de estrategia sobre la marcha y deciden entrar mucho antes, etc.</p>
<p>El objetivo no es acertar, si no que tengamos esta aproximación base para sacar conclusiones con ella y los resultados que se den, si la carrera lo permite&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de antonio en Formula 1 Bahrein 2009: Estrategias Carrera</title>
		<link>http://www.que-formula1.com/index.php/grandes-premios/formula-1-bahrein-2009-estrategias-carrera/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 10:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-formula1.com/?p=48#comment-154</guid>
		<description>lastima que tus afirmaciones nunca den resultados, porque ni todos los coches pesan lo mismo de vacio, ni todos consumen lo mismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lastima que tus afirmaciones nunca den resultados, porque ni todos los coches pesan lo mismo de vacio, ni todos consumen lo mismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de sportmaniacos.com en Cómo es la gasolina de un Formula 1</title>
		<link>http://www.que-formula1.com/index.php/articulos-tecnicos/como-es-la-gasolina-de-un-formula-1/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>sportmaniacos.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 16:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-formula1.com/?p=44#comment-153</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Cómo es la gasolina de un Formula 1...&lt;/strong&gt;

Vota este post en sportmaniacos.com...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cómo es la gasolina de un Formula 1&#8230;</strong></p>
<p>Vota este post en sportmaniacos.com&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de www.enchilame.com en Cómo es la gasolina de un Formula 1</title>
		<link>http://www.que-formula1.com/index.php/articulos-tecnicos/como-es-la-gasolina-de-un-formula-1/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>www.enchilame.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 11:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-formula1.com/?p=44#comment-152</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Cómo es la gasolina de un Formula 1...&lt;/strong&gt;

Lo coches de Formula 1 en la actualidad usan como combustible Gasolina.  Esta lleva practicamente los mismos componentes que la gasolina que le echamos a nuestros coches de callle.  La diferencia se encuentra en la proporción de los mismos....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cómo es la gasolina de un Formula 1&#8230;</strong></p>
<p>Lo coches de Formula 1 en la actualidad usan como combustible Gasolina.  Esta lleva practicamente los mismos componentes que la gasolina que le echamos a nuestros coches de callle.  La diferencia se encuentra en la proporción de los mismos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Coradan en Formula 1 Bahrein 2009: Libres Viernes</title>
		<link>http://www.que-formula1.com/index.php/grandes-premios/formula-1-bahrein-2009-libres-viernes/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>Coradan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-formula1.com/?p=43#comment-151</guid>
		<description>Parece que el Renault tira bien...
A ver mañana que pasa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que el Renault tira bien&#8230;<br />
A ver mañana que pasa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
